|
|
產品名稱: |
柯尼卡CR-10 |
發(fā)布時間: |
2024-08-31 |
產品品牌: |
MINOLTA/日本柯尼卡美能達 |
產品特點: |
柯尼卡CR-10小型色差計CR-10是一種體積小巧、電池驅動的手持便攜式色差計,適用于快速色彩控制。先測量目標,然后再測量樣品。 |
|
柯尼卡CR-10 特點: ①簡單、方便、易用 ②小巧、輕型、實用 ③價格合理 *的輕便靈活、便于攜帶的經濟型色差計 小型色差計CR-10是一種體積小巧、電池驅動的手持便攜式色差計,適用于快速色彩控制。先測量目標,然后再測量樣品。一秒鐘后,液晶顯示屏上即會顯現色差值(以L*a*b*和dE*或L*C*H*和dE*表示)。該色差計采用8°方向照明擴散受光方式,測量口徑為8mm,適用于各領域應用。所有測量均在標準的D65光源和10°觀察條件下進行。另外,CR-10可連接外部打印機將測量結果打印出來。 柯尼卡美能達還提供CR-11和CR-14色差計,分別用于以胡塞爾表示法和白色指數方式測色。 產品特點:8°方向照明擴散受光方式(含鏡面反射光)的色差儀。測量口徑為8mm。盡量減少不必要的使用功能,價格便宜。測量、數據處理、顯示的三個部位一體化設計。小型輕便的手提式設計。 用途:適用于橡膠、塑料領域 室內裝飾、服裝產業(yè)等領域 照明/受光系統 | 8/d(8°照明/漫射受光),含鏡面反射光 |
---|
測量口徑 | 約Φ8mm |
---|
顯示模式 | ?(L*a*b*) ?(L*C*h) ?E*ab |
---|
測量范圍 | L*:10~100 |
---|
測量條件 | CIE 10°標準觀察者 CIE D65光源 |
---|
重復性 | 標準偏差?E*ab0.1以內 (條件:測量白色校正板) |
---|
測量間隔 | 約1秒 |
---|
標準色 | 一組,以測量輸入 |
---|
電源 | 5號電池(×4)或電源適配器 |
---|
電池性能 | 堿錳電池:以10秒間隔測量可測2,000次 鎳鎘電池:以10秒間隔測量可測600次 |
---|
操作溫濕度范圍 | 0°C~40°C,相對濕度80%以下(35°C),無凝露 |
---|
標準配件 | 軟包CR-A68,保護蓋CR-A72,腕帶CR-73,5號電池×4 |
---|
可選配件 | 電源適配器AC-A308,打印機連接線CR-A75 |
---|
|
產品相關關鍵字: 柯尼卡CR-10 柯尼卡色差儀 CR-10色差儀 |
如果你對柯尼卡CR-10感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |
|
|